Ribadeo - SENADO |
|
|
|
|
|
| 2008 |
| 2004 |
Censo | 8.224 |
| 7.926 |
|
Votantes | 6.454 | 78,48% | 6.228 | 78,58% |
Papeletas a candidaturas | 6.053 | 93,79% | 5.877 | 94,36% |
Papeletas en branco | 149 | 2,31% | 114 | 1,83% |
Papeletas nulas | 252 | 3,90% | 237 | 3,81% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nome | Sigla | Votos | % |
|
|
|
|
|
|
> José Manuel Barreiro Fernández | PP | 2.574 | 41,50 |
|
> Armando Castosa Alvariño | PP | 2.516 | 40,57 |
|
> María Carmen Gueimunde González | PP | 2.501 | 40,33 |
|
> Luis Angel Lago Lage | PSdeG-PSOE | 2.204 | 35,54 |
|
> Sergio Vázquez Torrón | PSdeG-PSOE | 2.142 | 34,54 |
|
> Sonia Verdes Gil | PSdeG-PSOE | 2.113 | 34,07 |
|
> María Nieves Cando López | BNG | 989 | 15,95 |
|
> Bernardo José Fraga Galdo | BNG | 929 | 14,98 |
|
> Xesús Méndez Rodríguez | BNG | 911 | 14,69 |
|
> Carmen Paula Insua López | EU-IU | 114 | 1,84 |
|
> Miguel López Díaz-Freijo | EU-IU | 78 | 1,26 |
|
> Paula Prado Fandiño | EU-IU | 76 | 1,23 |
|
> Eugenio Linares González -Granda | UPyD | 56 | 0,90 |
|
> Ana Concepción Manrique González | UPyD | 49 | 0,79 |
|
> José Mosqueira Parada | UPyD | 47 | 0,76 |
|
> Mariano Seixo Grueiro | POSI | 40 | 0,64 |
|
> Fernando María Mariño Jiménez | LVE | 38 | 0,61 |
|
> Alejandro Javier Santos Fernández | C's | 35 | 0,56 |
|
> Valentina Hernández Santamaría | FE de las JONS | 9 | 0,15 |
|
> Guadalupe Martín-Laborda García de Rasilla | PUM+J | 9 | 0,15 |
|
> Natalia Abel Fernández García | ABLA | 8 | 0,13 |
|
> Rodolfo Guarido Lara | PH | 5 | 0,08 |
|
> Consuelo Ares Piñeiro | P.C.P.G. | 4 | 0,06 |
|
> José Fos Chazarra | F.A. | 4 | 0,06 |
|
> José Francisco Canto Cortés | PSD | 3 | 0,05 |
|
> Gemma García Rius | PFyV | 2 | 0,03 |
|
> Enrique López de Alba | ABLA | 2 | 0,03 |
|
> Sonia Rosa Rey Durán | PH | 2 | 0,03 |
|
> Ana María Silva González | PH | 2 | 0,03 |
|
> Julián Ferrari Gómez de la Mata | C.T.C. | 1 | 0,02 |
|
> Nélida Rodríguez Ferreiros | ABLA | 1 | 0,02 |
|
> Arturo Marcos Armada Vernetta | AES | 1 | 0,02 |
|
| 2008 | 2004 | 2000 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Partidos | Votos | Porcent. | Diputados |
| Votos | Porcent. | Diputados |
| Votos | Porcent. | Diputados |
| ||||
| ||||||||||||||||
PP | 2750 | 43,22% | - |
| 2796 | 44,92% | - |
| 3062 | 54,78% | - |
| ||||
PSOE | 2442 | 38,38% | - |
| 2404 | 38,62% | - |
| 1342 | 24,01% | - |
| ||||
B.N.G. | 918 | 14,43% | - |
| 784 | 12,59% | - |
| 1012 | 18,10% | - |
| ||||
EU-IU | 85 | 1,34% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
UPyD | 49 | 0,77% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
LOS VERDES | 14 | 0,22% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
C's | 7 | 0,11% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
FE de las JONS | 7 | 0,11% | - |
| 1 | 0,02% | - |
| - | - | - |
| ||||
PUM+J | 6 | 0,09% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
P.S.D. | 5 | 0,08% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
| ||||||||||||||||
ABLA | 5 | 0,08% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
AN | 3 | 0,05% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
PH | 3 | 0,05% | - |
| 7 | 0,11% | - |
| 2 | 0,04% | - |
| ||||
PFyV | 2 | 0,03% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
PCPE | 1 | 0,02% | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| ||||
IU | - | - | - |
| 121 | 1,94% | - |
| 83 | 1,48% | - |
| ||||
AU.TO.NO.MO | - | - | - |
| 7 | 0,11% | - |
| 12 | 0,21% | - |
| ||||
MSR | - | - | - |
| 3 | 0,05% | - |
| - | - | - |
| ||||
CDS | - | - | - |
| 3 | 0,05% | - |
| 7 | 0,13% | - |
| ||||
IR-ERG | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| - | - | - |
| ||||
| ||||||||||||||||
Partidos | Votos | Porcent. | Diputados |
| Votos | Porcent. | Diputados |
| Votos | Porcent. | Diputados |
| ||||
| ||||||||||||||||
DN | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| - | - | - |
| ||||
FE | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| 1 | 0,02% | - |
| ||||
PADE | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| - | - | - |
| ||||
FPG | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| 6 | 0,11% | - |
| ||||
CG | - | - | - |
| 2 | 0,03% | - |
| 4 | 0,07% | - |
| ||||
DG | - | - | - |
| - | - | - |
| 3 | 0,05% | - |
| ||||
ES2000 | - | - | - |
| - | - | - |
| 2 | 0,04% | - |
| ||||
PLN | - | - | - |
| - | - | - |
| 1 | 0,02% | - | |
|
|
|
Anterior: Primeiros balances post electorais
Ningún comentario:
Publicar un comentario