Hoxe, no marco das festas, tivo lugar a I Carreira de montaña de Sta. Cruz. Como participar e facer de cronista indo polo final (incluíndo unha lesión como invitada) non é doado, deixo só algún apunte.
O primeiro, o perfil da carreira, que fixen de xeito aproximado empregando o Sixpac e Google Earth. Ó ser dúas voltas, repítese a altura como corresponde. Quizáis a costa máis sorpresiva era a do último dos tres puntos altos ós que se subía, costa á que se chegaba despois de torcer a 90º un tramo abondo horizontal, e que parecía un muro. A axustar que entre os puntos tomados como referencia na táboa (que deixo ó final) tamén hai oscilacións, pero máis pequenas que as que se representa.
O primeiro, que chegou destacado (está na clasificación en http://atletismoribadeo.com), empregou 28min 45s, chegando a dar a segunda volta case no mesmo tempo que os últimos a primeira.
O comentario xeral foi que é unha carreira dura, destrozando músculos e articulacións, aínda que hai moitos lugares nos que se pode ir pisando herba, pero en xeral son pedras sobre terra. Menos mal que non choveu hoxe, porque se non sería un barrizal. En canto a organización, OK, comentando ademáis a cantidade de xente que se xuntou (case 150 corredores e corredoras) sendo unha primeira edición. e outro apunte: a beleza do terre é asemade un bo alicerce para a carreira.
Aquí, a táboa empregada para facer o gráfico, con algunha indicación en relación ó mapa que se pode ver a páxina do clube.
lugar | dist | alt |
saída | 0 | 148 |
curva Sta. Cruz | 103 | 156 |
repetidor | 241 | 178 |
cruce 1 | 322 | 182 |
cruce 2 | 485 | 184 |
cruce 3 | 780 | 173 |
cruce 4 | 1128 | 167 |
doble | 1550 | 198 |
cruce 5 | 1882 | 202 |
doble | 2356 | 198 |
desvío 1 | 2752 | 182 |
dereita 1 | 2890 | 171 |
dereita 2 | 3063 | 172 |
izquierda 1 | 3235 | 182 |
dereita 3 | 3463 | 187 |
izquierda 2 | 3738 | 168 |
dereita 4 | 3859 | 167 |
estrada | 3998 | 141 |
meta | 4150 | 148 |
curva Sta. Cruz | 4253 | 156 |
repetidor | 4391 | 178 |
cruce 1 | 4472 | 182 |
cruce 2 | 4635 | 184 |
cruce 3 | 4930 | 173 |
cruce 4 | 5278 | 167 |
doble | 5700 | 198 |
cruce 5 | 6032 | 202 |
doble | 6506 | 198 |
desvío 1 | 6902 | 182 |
dereita 1 | 7040 | 171 |
dereita 2 | 7213 | 172 |
izquierda 1 | 7385 | 182 |
dereita 3 | 7613 | 187 |
izquierda 2 | 7888 | 168 |
dereita 4 | 8009 | 167 |
estrada | 8148 | 141 |
meta | 8300 | 148 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario