Hai xa algún tempo que pasaron, pero hoxe voltei atoparme cos papeis dos números resultantes. No medio da campaña para as europeas, lembro os resultados numéricos na provincia, na comarca, en Ribadeo e en cada unha das mesas do concello. Asemade, en canto a deputados na provincia: PP, 8; PSdeG-PSOE, 5; BNG, 2.
Noutro formato e algo máis completo:
| Lugo | Mariña Oriental | Ribadeo | Mesas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1001A | 1001B | 1002A | 1002B | 1003A | 1003B | 1004A | 1004B | 1005A | 1005B | 1005C | 1006A | 1006B |
Electores | 346.193 | 14.930 | 8.254 | 814 | 959 | 649 | 804 | 864 | 1.070 | 395 | 687 | 288 | 206 | 507 | 696 | 315 |
Certif. Censuais | 140 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Votos totais | 231.678 | 11.048 | 5.844 | 572 | 644 | 427 | 562 | 597 | 696 | 291 | 498 | 215 | 186 | 396 | 529 | 231 |
Abstencións | 114.655 | 3.882 | 2.410 | 242 | 315 | 222 | 242 | 267 | 374 | 104 | 189 | 73 | 20 | 111 | 167 | 84 |
Nº interventores non censado |
|
|
| 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Nº electores mesa |
|
|
| 570 | 643 | 423 | 560 | 594 | 692 | 290 | 496 | 213 | 184 | 394 | 529 | 228 |
Votos branco | 3.831 | 190 | 115 | 14 | 12 | 3 | 7 | 21 | 17 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Votos nulo | 2.481 | 136 | 77 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Votos válido | 229.197 | 10.912 | 5.767 | 568 | 637 | 419 | 553 | 589 | 685 | 287 | 487 | 211 | 185 | 393 | 522 | 231 |
Votos a canditatura | 225.366 | 10.722 | 5.652 | 554 | 625 | 416 | 546 | 568 | 668 | 277 | 474 | 209 | 184 | 392 | 515 | 224 |
PP | 109.574 | 5.231 | 2.659 | 248 | 302 | 211 | 264 | 286 | 323 | 122 | 222 | 123 | 76 | 170 | 204 | 108 |
PsdeG-PSOE | 74.949 | 3.173 | 1.522 | 186 | 192 | 130 | 177 | 141 | 187 | 85 | 127 | 24 | 43 | 96 | 93 | 41 |
BNG | 33.415 | 2.005 | 1.226 | 86 | 97 | 55 | 69 | 100 | 133 | 55 | 107 | 55 | 63 | 123 | 211 | 72 |
UpyD | 2.579 | 177 | 155 | 18 | 21 | 17 | 24 | 27 | 20 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Terra Galega | 1.689 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EU-IU | 1.464 | 48 | 42 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Por un mundo más justo | 540 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FPG | 268 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galicia Unida | 247 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 168 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nós-UP | 164 | 19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Galicia | 163 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FE de las JONS | 146 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario