O primeiro, de novo, a inxustiza electoral. Se collemos as porcentaxes de votos obtidos por cada partido (de entre os que recolleron partidos, claro!, e facendo as conta un pouco antes de ter o 100% escrutado, cando xa non se esperan variaciónsreseñables) e número de escanos, atopámonos algo como:
Partido.....% voto..esc..(%voto/esc)
PSOE-A.....35,5%...47...(0,76)
PP............26,7%...33...(0,81)
PODEMOS.14,9%...15...(0,99)
C's.............9,3%....9...(1,03)
IULV-CA......6,9%....5...(1,38)
Unha breve ollada nos indica que o escano do PSOE costou unha porcentaxe de voto duns 0,76%, mentres a Podemos ou C's constoulles 1/3 máis, e a IU, 4/5 máis. Dos partidos que quedan fóra, xa non falo.
O segundo, a distribución xeral de votos:
2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 4 001 401 | 63,92% | 60,78% |
Abstención | 2 258 327 | 36,08% | 39,22% |
Votos nulos | 40 780 | 1,02% | 0,58% |
Votos en branco | 54 611 | 1,38% | 0,91% |
E, aínda que sexa menos relevante, non deixa de ser chamativo que aumente n de xeito forte tanto os votos nulos (que case se duplican) como os en branco (que aumentan case a metade máis)
O terceiro, a distribución entre partidos: O PSOE perde case un 10% de votos ou de porcentaxe, o PP 1/3, e IU 2/5, Indo a parar de xeito principal a partidos que non se presentaron ás pasadas andaluzas: Podemos, que colle de IU e do PSOE por partes iguais, e algún máis (por exemplo, do PP), e Cidadáns, que non chega a coller os do PP. De calquera xeito, os dous partidos do statu quo, aínda que baixan, non se despeñan, e os dous recén cehgados, aínda que suben, non se encaraman.
E máis. Non fai falta ser analista electoral para dicir o que remato de dicir, nin tampouco para aventurar que UPyD está pasando á irrelevancia absoluta, o mesmo que o Partido Andalucista, mentres Vox maniféstase como algo non nato polo momento.
Máis? Si, moito máis, pero repito que isto non é Andalucía, que queda lonxe, e aínda que pode ser unha información curiosa, habería que tirar de folla de cálculo con máis detalles e dun fondo político que non teño, a máis de tempo, tanto para a análise como para ler o que se puxera...
Deixo os datos aínda non definitivos por se queredes botar unha ollada sen pasar pola páxina oficial:
Andalucía
Datos de las 23:09 del 22 de marzo de 2015
Escrutado 99,86%
2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 4.014.378 | 63,94% | 60,78% |
Abstención | 2.264.391 | 36,06% | 39,22% |
Votos nulos | 40.899 | 1,02% | 0,58% |
Votos en blanco | 54.752 | 1,38% | 0,91% |
Diputados a elegir: 109
2015 | 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
PSOE-A | 1.407.686 | 35,43% | 47 | 47 | 1.527.923 | 39,56% | PSOE-A | ||
PP | 1.063.286 | 26,76% | 33 | 50 | 1.570.833 | 40,67% | PP | ||
PODEMOS | 589.494 | 14,84% | 15 | ||||||
C's | 368.711 | 9,28% | 9 | ||||||
IULV-CA | 273.717 | 6,89% | 5 | 12 | 438.372 | 11,35% | IULV-CA | ||
UPyD | 76.581 | 1,93% | 129.407 | 3,35% | UPyD | ||||
PA | 60.677 | 1,53% | 96.770 | 2,51% | PA | ||||
PACMA | 31.703 | 0,80% | 8.781 | 0,23% | PACMA | ||||
VOX | 18.002 | 0,45% | |||||||
CILUS | 11.178 | 0,28% | |||||||
FE de las JONS | 4.807 | 0,12% | 2.407 | 0,06% | FE de las JONS | ||||
RECORTES CERO | 3.557 | 0,09% | |||||||
PCPE | 3.485 | 0,09% | 4.119 | 0,11% | PCPE | ||||
PUM+J | 1.964 | 0,05% | 1.704 | 0,04% | PUM+J | ||||
EB | 1.149 | 0,03% | 5.660 | 0,15% | Eb | ||||
PBG | 491 | 0,01% | |||||||
PTJ | 386 | 0,01% | |||||||
SyR | 350 | 0,01% | 787 | 0,02% | SyR | ||||
LYG | 317 | 0,01% | |||||||
PNdeA | 293 | 0,01% | 156 | 0% | P.N.de A. | ||||
NEODEMÓCRATAS | 290 | 0,01% | |||||||
PRAO | 254 | 0,01% | 1.071 | 0,03% | PRAO | ||||
RISA | 186 | 0,01% | 135 | 0% | RISA | ||||
CÁMBIALO | 163 | 0,01% | |||||||
20.383 | 0,53% | EQUO | |||||||
4.966 | 0,13% | HARTOS.org | |||||||
2.680 | 0,07% | ECNP | |||||||
1.634 | 0,04% | F.C. | |||||||
1.406 | 0,04% | CDL | |||||||
1.040 | 0,03% | SAIn | |||||||
1.026 | 0,03% | UCE | |||||||
896 | 0,02% | PH | |||||||
832 | 0,02% | PHAN | |||||||
762 | 0,02% | CAnda | |||||||
653 | 0,02% | AES | |||||||
643 | 0,02% | CCD | |||||||
628 | 0,02% | MSR | |||||||
515 | 0,01% | MD | |||||||
408 | 0,01% | PFyV | |||||||
362 | 0,01% | AMD | |||||||
345 | 0,01% | PDSA | |||||||
216 | 0,01% | AUPAL | |||||||
146 | 0% | C.Re.A. |
Ningún comentario:
Publicar un comentario